| 1 tirsdagtir | Arnljot, Arnold, Arnt |
| 2 onsdagons | Bård, Borghild, Borgny |
| 3 torsdagtor | Svein, Sveinung |
| 4 fredagfre | Barbara, Barbro |
| 5 lørdaglø | Ståle, Stine |
| 6 søndagsø | Nikolai, Nils |
| 7 mandagman | Hallfrid, Hallgeir, Hallstein |
| 8 tirsdagtir | Marion, Marlene, Morgan |
| 9 onsdagons | Annette, Anniken |
| 10 torsdagtor | Judit, Jytte |
| 11 fredagfre | Dan, Daniel |
| 12 lørdaglø | Peggy, Pia |
| 13 søndagsø | Lucia, Lydia |
| 14 mandagman | Stein, Steinar |
| 15 tirsdagtir | Hilda, Hilde |
| 16 onsdagons | Oddbjørg, Oddbjørn |
| 17 torsdagtor | Inga, Inge |
| 18 fredagfre | Kate, Kristoffer |
| 19 lørdaglø | Isak, Iselin |
| 20 søndagsø | Abraham, Amund |
| 21 mandagman | Tom, Tomas, Tommy |
| 22 tirsdagtir | Ingar, Ingemar |
| 23 onsdagons | Sigurd, Sjur |
| 24 torsdagtor | Adam, Eva |
| 25 fredagfre | |
| 26 lørdaglø | Stefan, Steffen |
| 27 søndagsø | Narve, Natalie |
| 28 mandagman | Une, Unn, Unni |
| 29 tirsdagtir | Vemund, Vidar |
| 30 onsdagons | David, Diana, Dina |
| 31 torsdagtor | Sylfest, Sylvi, Sylvia |